车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | DSG-双离合 | |
变速箱档位 | ||
车门数 | 5 | |
座位数 | 五座 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4470*1837*1670 | |
行李箱容积(L) | 414 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2670 | |
整备质量(kg) | 1438 |
百公里油耗(L) | 6.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.5 T | |
油箱容积(L) | 51 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 0.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | ||
排放标准 | 暂无 | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | 185.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | FF-前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | ||
前悬挂 | ||
后悬挂 |
前制动 | ||
---|---|---|
后制动 | ||
前轮胎规格(mm) | 225/60 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 225/60 R18 |
年检到期 | ||
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |